| 动力设备维修保养记录单 | |||||
| 设备名称: | 纺丝打包间自来水管维修 | 设备型号: | / | ||
| 设备编号: | / | 责任区域: | 纺丝厂 | ||
| 服务日期: | 2024.12.19 | 责 任人 : | 路志通 | ||
| 服务类型 | 安装□改造☑维修□保养□其他□ | 保养类型 | 年度□ 季度□ 月度□ | ||
| 设备服务前状态/故障描述:自来水管被拖地机撞坏 | |||||
| 设备服务项目内容:重新熔接管道 加装避让警示 | |||||
| 设备服务物资消耗:1寸*4分ppr热熔接头 *1 4分内外丝球阀*1 4分*6分ppr热熔接头*1 | |||||
| 设备服务分析与建议:自来水管没有防撞标识,没有防撞措施,人员大意造成水管破裂。建议加装避让警示,防撞措施。 | |||||
| 设备服务后结果: | 正常☑ 部分正常□ 仍有问题待解决□ 异常□ | ||||
| 开机前检查 | 试运行检查 | ||||
| 设备安全防护是否正常 | 是☑否□ | 设备是否有报警 | 是□否☑ | ||
| 设备外观是否完好 | 是☑否□ | 设备是否有异响、震动 | 是□否☑ | ||
| 设备零部件是否缺失 | 是☑否□ | 设备是否有跑冒滴漏 | 是□否☑ | ||
| 设备电气原件是否正常 | 是☑否□ | 设备显示参数是否正常 | 是☑否□ | ||
| 设备运行参数记录 | |||||
| 主机电压: | A: 380 B: C: | 主机温度: | / | ||
| 主机压力: | / | 主机流量: | / | ||
| / | / | ||||
| / | / | ||||
| / | / | ||||
| / | / | ||||
| / | / | ||||
| 服务用时: | 1h | 服务人: | 马英魁、王在磊、马汲 | ||
| 确认人: | 徐付东 | ||||
维修前图片

维修后图片

全厂自来水图
故障处理方法:对照图纸找到自来水阀门,关闭阀门排空管道存水,重新热熔管道,加装双阀,加装临时防撞措施,张贴防撞标识。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






请登录后查看评论内容